Enciclopedia de hotelería y turísmo
Material type:
- R 647 E56
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Ej. 1 | Available | UDES-000856 | |
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Ej. 1 | Available | UDES-000857 | |
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Ej. 1 | Available | UDES-000858 | |
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 4 | Ej. 1 | Available | UDES-000859 | |
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 7 | Ej. 1 | Available | UDES-000860 | |
Libros | Universidad de Santander | Referencia | R 647 E56 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 8 | Ej. 1 | Available | UDES-000861 |
Browsing Biblioteca Central Luis Carlos Galán Sarmiento (Bucaramanga) UNAB shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
332.644/H913i/Ej.2 Introduction to futures and options markets | 332.644/L235o Opciones financieras | 332.65/A681 Tesorería en moneda extranjera operaciones, riesgos, contabilidad y resultados | 332.65 D948 Gestión financiera internacional de la empresa análisis de riesgo de cambio | 332.65 S688 Inversiones internacionales | 332.66/F392 El impacto de los fondos de inversión | 332.66/P926 Informe sobre captación de recursos para las corporaciones financieras colombianas |
W.T.G
There are no comments on this title.