Matemática para economistas con Microsoft Excel y Matlab Alicia Bernardello... [et al.]
Tipo de material:
Tipo de ítem | Ubicación actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | UNAB-BL00048984 | |
Libro | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | UNAB-BL00048985 | |
Libro | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | UNAB-BL00048986 | |
Dvd | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | UNAB-BD00000810 | |
Dvd | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | UNAB-BD00000811 | |
Dvd | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | COLECCIÓN GENERAL | 510.0053 M425 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | UNAB-BD00000812 |
Acompañado de un disco compacto que puede consultarse en Hemeroteca
No hay comentarios en este titulo.